| 标 题: | 乌海市统计局行政执法人员名单 | ||||||||
| 索 引 号: | 111503000115547383/2020-00463 | 发文字号: | |||||||
| 发文机构: | 统计局 | 信息分类: | 双随机一公开 | ||||||
| 概 述: | 乌海市统计局行政执法人员名单 | ||||||||
| 成文日期: | 公开日期: | 2020-05-21 17:22:41 | 废止日期: | 有效性: | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件类型 | 证件号码 |
| 1 | 张蕾 | 女 | 行政机关 | 150300000650 |
| 2 | 阿树平 | 男 | 行政机关 | 150300101267 |
| 3 | 李杰 | 男 | 行政机关 | 150300101268 |
| 4 | 李毅鑫 | 男 | 行政机关 | 150300101269 |
| 5 | 苗先亮 | 男 | 行政机关 | 150300101270 |
| 6 | 巴根 | 男 | 行政机关 | 150300101271 |
| 7 | 武君 | 男 | 行政机关 | 150300101272 |
| 8 | 雷越 | 女 | 行政机关 | 150300000651 |
| 9 | 邢云霞 | 女 | 行政机关 | 150300000652 |
| 10 | 贾晓红 | 女 | 行政机关 | 150300000653 |
| 11 | 刘洁 | 女 | 行政机关 | 150300000654 |
| 12 | 孙丽娜 | 女 | 行政机关 | 150300000655 |
| 13 | 任瑞德 | 男 | 行政机关 | 150300101273 |
| 14 | 边志强 | 男 | 行政机关 | 150300101484 |
| 15 | 董重重 | 男 | 行政机关 | 150300101273 |
| 16 | 王芳 | 女 | 行政机关 | 150300000814 |
上一条:
下一条: