标 题: | 2021年3月月报 | ||||||||
索 引 号: | 111503000115547383/2021-01990 | 发文字号: | |||||||
发文机构: | 统计局 | 信息分类: | 统计月报 | ||||||
概 述: | 2021年3月月报 | ||||||||
成文日期: | 公开日期: | 2021-05-06 10:42:42 | 废止日期: | 有效性: | 有效 |
表一 2021年3月乌海市主要经济指标表(月度数)
指标名称 | 绝对额(亿元) | 比上年同期增长(%) |
规上工业增加值 | 6.0 | |
固定资产投资完成额 | 12.6 | |
地方财政总收入(万元) | 179163 | 36.5 |
金融机构人民币存款余额 | 894.97 | 5.9 |
金融机构人民币贷款余额 | 505.17 | -22.3 |
居民消费价格总指数 | 98.9 | 100.6 |
表二 2021年3月乌海市三区主要经济指标表(月度数)
地区 | 规上工业增加值 增速(3月) | 固定资产投资 (3月) | 地方财政总收入 (3月) | ||
绝对额(万元) | 同比 增长 | 绝对额(万元) | 同比 增长 | ||
海勃湾区 | 0.2 |
| 7.6 | 66732 | 4.4 |
海南区 | 4.4 | 13.5 | 37973 | 29.2 | |
乌达区 | 17.1 | 28.3 | 39947 | 41.9 |
表三 2021年3月乌海市主要经济指标表(季度数)
指标名称 | 绝对额 | 比上年同期增长(%) |
生产总值(GDP) | 10.3 | |
商品销售总额(万元) | 907724.9 | 8.3 |
全体居民可支配收入(元) | 12488 | 13.9 |
城镇常住居民可支配收入(元) | 12565 | 14.3 |
农村牧区常住居民可支配收入(元) | 7585 | 13.3 |
表四 2021年3月全市三区主要经济指标表(季度数)
地区 | 生产总值(GDP) | 社会消费品 零售总额 | 城镇常住居民 人均可支配收入 | 农村牧区常住居民人均可支配收入 | ||
同比 增长% | 同比 增长% | 绝对额 (元) | 同比 增长% | 绝对额 (元) | 同比 增长% | |
海勃湾区 | 10.0 | 26.4 | 13376 | 14.2 | 7813 | 13.1 |
海南区 | 8.5 | 21.2 | 11914 | 14.1 | 7411 | 13.6 |
乌达区 | 13.0 | 24.8 | 12015 | 14.6 | — | — |
表五 2021年3月自治区12盟市主要经济指标表(季度数)
地区 | 生产总值(GDP) | 社会消费品 零售总额 | 城镇常住居民 人均可支配收入 | 农村牧区常住居民 人均可支配收入 | ||
同比 增长% | 同比 增长% | 绝对额(元) | 同比 增长% | 绝对额(元) | 同比 增长% | |
全区 | — | 25.6 | 11536 | 14.6 | 5402 | 19.0 |
呼市 | 29.4 | 13476 | 14.0 | 6878 | 17.9 | |
包头市 | 25.8 | 14266 | 13.6 | 7447 | 17.3 | |
呼伦贝尔市 | 25.8 | 10238 | 13.5 | 5236 | 21.4 | |
兴安盟 | 22.4 | 8876 | 15.6 | 3842 | 29.4 | |
通辽市 | 25.9 | 9852 | 15.2 | 5061 | 26.9 | |
赤峰市 | 20.4 | 9831 | 15.1 | 4833 | 25.8 | |
锡盟 | 26.1 | 11857 | 14.1 | 6673 | 18.9 | |
乌兰察布市 | 20.8 | 9426 | 13.8 | 3528 | 19.0 | |
鄂尔多斯市 | 27.6 | 14001 | 14.7 | 7053 | 16.8 | |
巴彦淖尔市 | 25.5 | 9543 | 15.7 | 7126 | 23.7 | |
乌海市 | 10.3 | 25.8 | 12565 | 14.3 | 7585 | 13.3 |
阿盟 | 19.9 | 12901 | 15.3 | 8268 | 12.9 |
上一条:
下一条: