标 题: | 2021年7月月报 | ||||||||
索 引 号: | 111503000115547383/2021-04580 | 发文字号: | |||||||
发文机构: | 统计局 | 信息分类: | 统计月报 | ||||||
概 述: | 2021年7月月报 | ||||||||
成文日期: | 公开日期: | 2021-08-31 09:54:46 | 废止日期: | 有效性: | 有效 |
表一 2021年7月乌海市主要经济指标表(月度数)
指标名称 | 绝对额(亿元) | 比上年同期增长(%) |
规上工业增加值 | -3.3 | |
固定资产投资完成额 | 6.7 | |
地方财政总收入(万元) | 435198 | 21.5 |
金融机构人民币存款余额 | 895.83 | 5.3 |
金融机构人民币贷款余额 | 487.71 | -18.6 |
居民消费价格总指数 | 100.1 | 100.6 |
表二 2021年7月乌海市三区主要经济指标表(月度数)
地区 | 规上工业增加值 增速(7月) | 固定资产投资 (7月) | 地方财政总收入 (7月) | ||
绝对额(万元) | 同比 增长 | 绝对额(万元) | 同比 增长 | ||
海勃湾区 | -11.0 |
| -8.0 | 174472 | 11.1 |
海南区 | -2.9 | 32.4 | 108554 | 26.2 | |
乌达区 | 8.6 | 15.4 | 99280 | 38.5 |
表三 2021年7月乌海市主要经济指标表(季度数)
指标名称 | 绝对额 | 比上年同期增长(%) |
生产总值(GDP) | 3.8 | |
商品销售总额(万元) | 1623075.9 | 0.8 |
全体居民可支配收入(元) | 23991 | 10.0 |
城镇常住居民可支配收入(元) | 24209 | 9.3 |
农村牧区常住居民可支配收入(元) | 10041 | 12.9 |
表四 2021年7月全市三区主要经济指标表(季度数)
地区 | 生产总值(GDP) | 社会消费品 零售总额 | 城镇常住居民 人均可支配收入 | 农村牧区常住居民人均可支配收入 | ||
同比 增长% | 同比 增长% | 绝对额 (元) | 同比 增长% | 绝对额 (元) | 同比 增长% | |
海勃湾区 | 0.9 | 15.0 | 24898 | 9.4 | 10531 | 13.1 |
海南区 | 2.9 | 13.3 | 21667 | 9.2 | 9489 | 12.8 |
乌达区 | 10.0 | 14.7 | 22822 | 9.1 | — | — |
表五 2021年7月自治区12盟市主要经济指标表(季度数)
地区 | 生产总值(GDP) | 社会消费品 零售总额 | 城镇常住居民 人均可支配收入 | 农村牧区常住居民 人均可支配收入 | ||
同比 增长% | 同比 增长% | 绝对额(元) | 同比 增长% | 绝对额(元) | 同比 增长% | |
全区 | — | 12.7 | 22168 | 10.0 | 7295 | 14.5 |
呼市 | 14.5 | 25941 | 10.2 | 9156 | 13.7 | |
包头市 | 13.8 | 26898 | 9.9 | 9792 | 14.0 | |
呼伦贝尔市 | 13.6 | 19744 | 9.4 | 7376 | 12.6 | |
兴安盟 | 10.9 | 17321 | 10.8 | 5838 | 16.4 | |
通辽市 | 12.3 | 18709 | 10.0 | 6722 | 15.2 | |
赤峰市 | 9.9 | 18828 | 10.5 | 6463 | 15.6 | |
锡盟 | 14.4 | 22190 | 9.6 | 8974 | 14.9 | |
乌兰察布市 | 8.8 | 17698 | 8.7 | 5781 | 16.1 | |
鄂尔多斯市 | 13.4 | 26731 | 10.6 | 9686 | 15.9 | |
巴彦淖尔市 | 9.2 | 18305 | 11.1 | 8845 | 14.4 | |
乌海市 | 3.8 | 13.3 | 24209 | 9.3 | 10041 | 12.9 |
阿盟 | 8.7 | 24145 | 11.3 | 10714 | 13.3 |
上一条:
下一条: