标 题: | 2022年3月月报 | ||||||||
索 引 号: | 111503000115547383/2022-03002 | 发文字号: | |||||||
发文机构: | 统计局 | 信息分类: | 统计月报 | ||||||
概 述: | 2022年3月月报 | ||||||||
成文日期: | 公开日期: | 2022-05-06 18:48:18 | 废止日期: | 有效性: | 有效 |
表一 2022年3月乌海市主要经济指标表(月度数)
指标名称 | 绝对额(亿元) | 比上年同期增长(%) |
规上工业增加值 | 4.6 | |
固定资产投资完成额 | 123.2 | |
地方财政总收入(万元) | 256206 | 43 |
金融机构人民币存款余额 | 1035.68 | 15.7 |
金融机构人民币贷款余额 | 470.48 | -6.9 |
居民消费价格总指数 | 100.1 | 99.6 |
表二 2022年3月乌海市三区主要经济指标表(月度数)
地区 | 规上工业增加值 增速(3月) | 固定资产投资 (3月) | 地方财政总收入 (3月) | ||
绝对额(万元) | 同比 增长 | 绝对额(万元) | 同比 增长 | ||
海勃湾区 | 4.3 |
| 3.4 | 133002 | 99.3 |
海南区 | 6.5 | 2.7 | 74779 | 96.9 | |
乌达区 | 4.0 | 2.7 | 43168 | 8.1 |
表三 2022年3月乌海市主要经济指标表(季度数)
指标名称 | 绝对额 | 比上年同期增长(%) |
生产总值(GDP) | 4.6 | |
商品销售总额(万元) | 916418.5 | 1 |
全体居民可支配收入(元) | 13020 | 4.3 |
城镇常住居民可支配收入(元) | 13093 | 4.2 |
农村牧区常住居民可支配收入(元) | 8033 | 5.9 |
表四 2022年3月全市三区主要经济指标表(季度数)
地区 | 生产总值(GDP) | 社会消费品 零售总额 | 城镇常住居民 人均可支配收入 | 农村牧区常住居民人均可支配收入 | ||
同比 增长% | 同比 增长% | 绝对额 (元) | 同比 增长% | 绝对额 (元) | 同比 增长% | |
海勃湾区 | 3.6 | 3.4 | 13951 | 4.3 | 8282 | 6.0 |
海南区 | 6.2 | 2.7 | 12402 | 4.1 | 7833 | 5.7 |
乌达区 | 4.2 | 2.7 | 12496 | 4.0 | — | — |
表五 2022年3月自治区12盟市主要经济指标表(季度数)
地区 | 生产总值(GDP) | 社会消费品 零售总额 | 城镇常住居民 人均可支配收入 | 农村牧区常住居民 人均可支配收入 | ||
同比 增长% | 同比 增长% | 绝对额(元) | 同比 增长% | 绝对额(元) | 同比 增长% | |
全区 | — | 1.7 | 12128 | 5.1 | 5766 | 6.7 |
呼市 | -1.5 | 13996 | 3.9 | 7339 | 6.7 | |
包头市 | 0.3 | 14830 | 4.0 | 7908 | 6.2 | |
呼伦贝尔市 | 3.7 | 10623 | 3.8 | 5618 | 7.3 | |
兴安盟 | 5.7 | 9382 | 5.7 | 4146 | 7.9 | |
通辽市 | 5.8 | 10321 | 4.8 | 5456 | 7.8 | |
赤峰市 | 3.8 | 10328 | 5.1 | 5201 | 7.6 | |
锡盟 | 1.6 | 12379 | 4.4 | 7126 | 6.8 | |
乌兰察布市 | 1.1 | 9856 | 4.6 | 3789 | 7.4 | |
鄂尔多斯市 | 3.6 | 14598 | 4.3 | 7525 | 6.7 | |
巴彦淖尔市 | 0.8 | 10049 | 5.3 | 7625 | 7.0 | |
乌海市 | 4.6 | 3.3 | 13093 | 4.2 | 8033 | 5.9 |
阿盟 | 4.5 | 13559 | 5.1 | 8797 | 6.4 |
上一条:
下一条: