标 题: | 2022年6月月报 | ||||||||
索 引 号: | 111503000115547383/2022-04751 | 发文字号: | |||||||
发文机构: | 统计局 | 信息分类: | 统计月报 | ||||||
概 述: | 2022年6月月报 | ||||||||
成文日期: | 公开日期: | 2022-07-31 15:17:13 | 废止日期: | 有效性: | 有效 |
表一 2022年6月乌海市主要经济指标表(月度数)
指标名称 | 绝对额(亿元) | 比上年同期增长(%) |
规上工业增加值 | - | 7.6 |
固定资产投资完成额 | - | 72.8 |
地方财政总收入(万元) | 534486 | 52 |
金融机构人民币存款余额 | 1095.41 | 20.7 |
金融机构人民币贷款余额 | 452.17 | -8.2 |
居民消费价格总指数 | - | 0.5 |
表二 2022年6月乌海市三区主要经济指标表(月度数)
地区 | 规上工业增加值 增速(6月) | 固定资产投资 (6月) | 地方财政总收入 (6月) | ||
绝对额(万元) | 同比 增长 | 绝对额(万元) | 同比 增长 | ||
海勃湾区 | 11.5 | - | -33.9 | 260928 | 84.6 |
海南区 | 6.8 | - | 179.5 | 151295 | 79.7 |
乌达区 | 3.6 | - | 162.4 | 95763 | 15.9 |
表三 2022年6月乌海市主要经济指标表(季度数)
指标名称 | 绝对额 | 比上年同期增长(%) |
生产总值(GDP) | 391.28 | 4.3 |
商品销售总额(万元) | 1706448.3 | 5.1 |
全体居民可支配收入(元) | 25071 | 4.5 |
城镇常住居民可支配收入(元) | 25281 | 4.4 |
农村牧区常住居民可支配收入(元) | 10634 | 5.9 |
表四 2022年6月全市三区主要经济指标表(季度数)
地区 | 生产总值(GDP) | 社会消费品 零售总额 | 城镇常住居民 人均可支配收入 | 农村牧区常住居民人均可支配收入 | ||
同比 增长% | 同比 增长% | 绝对额 (元) | 同比 增长% | 绝对额 (元) | 同比 增长% | |
海勃湾区 | 4.6 | 0.9 | 26103 | 4.8 | 11163 | 6.0 |
海南区 | 4.7 | 0.6 | 22685 | 4.7 | 10039 | 5.8 |
乌达区 | 3.0 | 0.6 | 23758 | 4.1 | — | — |
表五 2022年6月自治区12盟市主要经济指标表(季度数)
地区 | 生产总值(GDP) | 模以上工业增加值 | 固定资产投资总额 | 社会消费品 零售总额规 |
同比 增长% | 同比 增长% | 同比 增长% | 同比 增长% | |
全区 | 4.3 | 8.4 | 33.9 | -0.2 |
呼市 | 3.1 | 2.8 | 41.5 | -2.1 |
包头市 | 6.8 | 17.1 | 31.4 | -1.9 |
呼伦贝尔市 | 5.1 | 10.2 | 30.9 | 1.0 |
兴安盟 | 2.9 | 6.7 | 61.2 | 2.3 |
通辽市 | 3.0 | 1.7 | 37.2 | 2.1 |
赤峰市 | 1.4 | -0.4 | 35.8 | 1.1 |
锡盟 | 2.7 | 6.4 | 6.5 | 0.2 |
乌兰察布市 | 4.4 | 10.1 | 31.1 | -1.5 |
鄂尔多斯市 | 6.0 | 9.1 | 31.4 | 2.9 |
巴彦淖尔市 | 2.1 | 2.3 | 32.5 | -1.7 |
乌海市 | 4.3 | 7.6 | 72.8 | 0.8 |
阿盟 | 2.3 | 7.3 | 32.1 | 2.8 |
上一条:
下一条: