标 题: | 2023年1月月报 | ||||||||
索 引 号: | 111503000115547383/2023-00828 | 发文字号: | |||||||
发文机构: | 统计局 | 信息分类: | 统计月报 | ||||||
概 述: | 2023年1月月报 | ||||||||
成文日期: | 2023-02-21 00:00:00 | 公开日期: | 2023-02-21 09:24:29 | 废止日期: | 有效性: | 有效 |
表一 2022年12月乌海市主要经济指标表(月度数)
指标名称 | 绝对额(亿元) | 比上年同期增长(%) |
规上工业增加值 | 2.9 | |
固定资产投资完成额 | 38.7 | |
地方财政总收入(万元) | 141903 | 8.3 |
金融机构人民币存款余额 | 1183.69 | 21.7 |
金融机构人民币贷款余额 | 480.31 | 2.1 |
居民消费价格总指数 | 1.9 |
表二 2022年12月乌海市三区主要经济指标表(月度数)
地区 | 规上工业 增加值 增速(12月) | 固定资产 投资 (12月) | 地方财政总 收入 (2023年1月) | ||
同比 增长 | 绝对额(万元) | 扣除留抵退税因素同比增长 | 自然口径同比 增长 | ||
海勃湾区 | 5.4 | -9.5 | 67838 | 4.1 | |
海南区 | 4.3 | 68.9 | 35949 | -12.6 | |
乌达区 | -2.5 | 77.8 | 20271 | 0.7 |
表三 2022年12月乌海市主要经济指标表(季度数)
指标名称 | 绝对额 | 比上年同期增长(%) |
生产总值(GDP) | 2.2 | |
商品销售总额(万元) | 3267293.4 | -4.6 |
全体居民可支配收入(元) | 50283 | 4.1 |
城镇常住居民可支配收入(元) | 50436 | 3.7 |
农村牧区常住居民可支配收入(元) | 25224 | 6.0 |
表四 2022年12月全市三区主要经济指标表(季度数)
地区 | 生产总值(GDP) | 社会消费品 零售总额 | 城镇常住居民 人均可支配收入 | 农村牧区常住居民人均可支配收入 | ||
同比 增长% | 同比 增长% | 绝对额 (元) | 同比 增长% | 绝对额 (元) | 同比 增长% | |
海勃湾区 | 2.4 | -0.9 | 52102 | 4.1 | 27102 | 5.5 |
海南区 | 3.6 | -1.0 | 48447 | 3.5 | 24034 | 6.1 |
乌达区 | 0.1 | -1.0 | 48665 | 3.5 | — | — |
表五 2022年12月自治区12盟市主要经济指标表(季度数)
地区 | 生产总值(GDP) | 规模以上工业增加值 | 固定资产投资总额 | 社会消费品 零售总额 |
同比 增长% | 同比 增长% | 同比 增长% | 同比 增长% | |
全区 | 4.2 | 8.1 | 17.6 | -1.8 |
呼市 | 2.6 | 3.0 | 12.6 | -4.1 |
包头市 | 7.2 | 19.6 | 20.1 | -3.1 |
呼伦贝尔市 | 4.6 | 7.8 | 12.6 | 0.2 |
兴安盟 | 4.1 | 14.3 | 15.1 | -0.5 |
通辽市 | 3.0 | 3.9 | 32.1 | 1.0 |
赤峰市 | 2.0 | 1.9 | 7.1 | -0.1 |
锡盟 | 3.8 | 6.4 | 7.2 | -2.8 |
乌兰察布市 | 4.0 | 11.4 | 16.2 | -2.4 |
鄂尔多斯市 | 5.4 | 8.4 | 25.4 | 1.2 |
巴彦淖尔市 | 2.1 | 0.1 | 11.2 | -3.0 |
乌海市 | 2.2 | 2.9 | 38.7 | -0.9 |
阿盟 | 3.6 | 7.9 | 37.1 | -1.0 |
上一条:
下一条: