标 题: | 2023年10月月报 | ||||||||
索 引 号: | 111503000115547383/2023-13355 | 发文字号: | |||||||
发文机构: | 统计局 | 信息分类: | 统计月报 | ||||||
概 述: | 2023年10月月报 | ||||||||
成文日期: | 2023-11-27 00:00:00 | 公开日期: | 2023-11-27 14:44:52 | 废止日期: | 有效性: | 有效 |
表一 2023年10月乌海市主要经济指标表(月度数)
指标名称 | 绝对额(亿元) | 比上年同期增长(%) |
规上工业增加值 | -12.6 | |
固定资产投资完成额 | 17.5 | |
规上服务业营业收入 | 57.92 | -4.8 |
地方财政总收入(万元) | 783239 | 8.4 |
金融机构人民币存款余额 | 1281.01 | 16.3 |
金融机构人民币贷款余额 | 554.5 | 17.7 |
居民消费价格总指数 | 0.5 |
表二 2023年10月乌海市三区主要经济指标表(月度数)
地区 | 规上工业 增加值 增速 | 固定资产 投资 | 地方财政总 收入 | ||
同比 增长 | 绝对额(万元) | 扣除留抵退税因素同比增长 | 自然口径同比 增长 | ||
海勃湾区 | -21.7 | 64.3 | 343773 | -3.0 | |
海南区 | -9.7 | -22.9 | 176406 | 0.9 | |
乌达区 | -2.5 | 38.4 | 158119 | 2.4 |
表三 2023年10月乌海市主要经济指标表(季度数)
指标名称 | 绝对额 | 比上年同期增长(%) |
生产总值(GDP) | -2.8 | |
商品销售总额(万元) | 2087491 | -18.5 |
全体居民可支配收入(元) | 41020 | 4.3 |
城镇常住居民可支配收入(元) | 41051 | 4.0 |
农村牧区常住居民可支配收入(元) | 18076 | 6.3 |
表四 2023年10月全市三区主要经济指标表(季度数)
地区 | 生产总值(GDP) | 社会消费品 零售总额 | 城镇常住居民 人均可支配收入 | 农村牧区常住居民人均可支配收入 | ||
同比 增长% | 同比 增长% | 绝对额 (元) | 同比 增长% | 绝对额 (元) | 同比 增长% | |
海勃湾区 | -5.2 | 3.6 | 42504 | 4.1 | 19154 | 6.4 |
海南区 | -0.7 | 4.0 | 38950 | 3.8 | 17538 | 6.1 |
乌达区 | -0.5 | 3.9 | 39140 | 4.0 | — | — |
表五 2023年10月自治区12盟市主要经济指标表(季度数)
地区 | 生产总值(GDP) | 规模以上工业增加值 | 固定资产投资总额 | 社会消费品 零售总额 |
同比 增长% | 同比 增长% | 同比 增长% | 同比 增长% | |
全区 | 7.2 | 7.4 | 23.7 | 7.0 |
呼市 | 9.7 | 23.1 | 32.9 | 11.4 |
包头市 | 10.1 | 22.9 | 32.7 | 7.9 |
呼伦贝尔市 | 6.3 | 5.6 | 23.1 | 2.9 |
兴安盟 | 5.7 | 4.8 | 15.0 | 2.5 |
通辽市 | 5.1 | -0.4 | 32.2 | 2.6 |
赤峰市 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 4.8 |
锡盟 | 5.6 | 3.0 | 14.8 | 4.6 |
乌兰察布市 | 7.4 | 11.8 | 25.0 | 6.6 |
鄂尔多斯市 | 7.0 | 5.9 | 33.2 | 8.5 |
巴彦淖尔市 | 7.2 | 12.1 | 32.4 | 6.4 |
乌海市 | -2.8 | -12.6 | 17.5 | 3.7 |
阿盟 | 3.2 | 1.7 | 13.6 | 2.5 |
上一条:
下一条: