标 题: | 2024年3月月报 | ||||||||
索 引 号: | 111503000115547383/2024-03335 | 发文字号: | |||||||
发文机构: | 市统计局 | 信息分类: | 统计月报 | ||||||
概 述: | 2024年3月月报 | ||||||||
成文日期: | 2024-04-30 00:00:00 | 公开日期: | 2024-05-06 10:50:18 | 废止日期: | 有效性: | 有效 |
表一 2024年3月乌海市主要经济指标表(月度数)
指标名称 | 绝对额(亿元) | 比上年同期增长(%) |
规上工业增加值 | 6.1 | |
固定资产投资完成额 | 0.5 | |
规上服务业营业收入 | 13.48 | 8.5 |
一般公共预算收入(万元) | 290024 | 3.4 |
金融机构人民币存款余额 | 1331.27 | 6.4 |
金融机构人民币贷款余额 | 592.09 | 18.3 |
居民消费价格总指数 | 0.6 |
表二 2024年3月乌海市三区主要经济指标表(月度数)
地区 | 规上工业 增加值 增速 | 固定资产 投资 | 地方财政总 收入 | ||
同比 增长 | 绝对额(万元) | 扣除留底退税因素同比增长 | 自然口径同比 增长 | ||
海勃湾区 | 4.0 | 22.4 | 123358 | 1.1 | |
海南区 | 5.2 | -23.6 | 68584 | 1.9 | |
乌达区 | 10.7 | 22.6 | 50102 | 3.1 |
表三 2024年3月乌海市主要经济指标表(季度数)
指标名称 | 绝对额 | 比上年同期增长(%) |
生产总值(GDP)(亿元) | 172.43 | 4.6 |
商品销售总额(万元) | 943518.3 | 4.0 |
全体居民可支配收入(元) | 14061 | 4.8 |
城镇常住居民可支配收入(元) | 14087 | 4.7 |
农村牧区常住居民可支配收入(元) | 8864 | 5.2 |
表四 2024年3月全市三区主要经济指标表(季度数)
地区 | 生产总值(GDP) | 社会消费品 零售总额 | 城镇常住居民 人均可支配收入 | 农村牧区常住居民人均可支配收入 | ||
同比 增长% | 同比 增长% | 绝对额 (元) | 同比 增长% | 绝对额 (元) | 同比 增长% | |
海勃湾区 | 3.4 | 0.4 | 14943 | 4.6 | 9169 | 5.3 |
海南区 | 4.8 | 0.5 | 13802 | 4.5 | 8603 | 5.0 |
乌达区 | 6.4 | 0.4 | 13383 | 4.9 | — | — |
表五 2024年3月自治区12盟市主要经济指标表(季度数)
地区 | 生产总值(GDP) | 规模以上工业增加值 | 固定资产投资总额 | 社会消费品 零售总额 |
同比 增长% | 同比 增长% | 同比 增长% | 同比 增长% | |
全区 | 5.9 | 7.1 | 31.5 | 2.8 |
呼市 | 6.4 | 12.6 | 39.3 | 4.1 |
包头市 | 8.4 | 16.5 | 20.2 | 4.2 |
呼伦贝尔市 | 2.7 | -1.5 | 29.0 | 3.1 |
兴安盟 | 4.8 | 6.4 | 28.8 | 1.1 |
通辽市 | 3.1 | 0.9 | 41.2 | 0.9 |
赤峰市 | 3.9 | 11.2 | 30.2 | 0.0 |
锡盟 | 6.1 | 11.1 | 31.6 | -0.3 |
乌兰察布市 | 9.0 | 20.2 | 33.5 | 4.4 |
鄂尔多斯市 | 5.2 | 6.2 | 46.4 | 3.3 |
巴彦淖尔市 | 5.1 | 8.3 | 28.3 | 4.0 |
乌海市 | 4.6 | 6.1 | 0.5 | 0.5 |
阿盟 | 9.9 | 22.7 | 28.5 | -1.5 |
上一条:
下一条: