标 题: | 2024年10月月报 | ||||||||
索 引 号: | 111503000115547383/2024-07076 | 发文字号: | 乌海市统计局 | ||||||
发文机构: | 市统计局 | 信息分类: | 统计月报 | ||||||
概 述: | 2024年10月月报 | ||||||||
成文日期: | 2024-11-22 00:00:00 | 公开日期: | 2024-11-22 09:46:02 | 废止日期: | 有效性: | 有效 |
表一 2024年10月乌海市主要经济指标表(月度数)
指标名称 | 绝对额(亿元) | 比上年同期增长(%) |
规上工业增加值 | 10.4 | |
固定资产投资完成额 | -33.8 | |
规上服务业营业收入 | 63.12 | 3.5 |
一般公共预算收入(万元) | 76.25 | -2.6 |
金融机构人民币存款余额 | 1331.27 | 3.9 |
金融机构人民币贷款余额 | 689.05 | 24.2 |
居民消费价格总指数 | 0.7 |
表二 2024年10月乌海市三区主要经济指标表(月度数)
地区 | 规上工业 增加值 增速 | 固定资产 投资 | 一般公共预算收入 | ||
同比 增长 | 绝对额(万元) | 扣除留底退税因素同比增长 | 同比 增长 | ||
海勃湾区 | 4.8 | -23.1 | 340123 | -1.1 | |
海南区 | 10.5 | -17.0 | 165882 | -6.0 | |
乌达区 | 17.5 | -54.9 | 155386 | -1.7 |
表三 2024年10月乌海市主要经济指标表(季度数)
指标名称 | 绝对额 | 比上年同期增长(%) |
生产总值(GDP)(亿元) | 534.57 | 6.4 |
商品销售总额(万元) | 3316341.3 | 15.3 |
全体居民可支配收入(元) | 42562 | 3.8 |
城镇常住居民可支配收入(元) | 42611 | 3.8 |
农村牧区常住居民可支配收入(元) | 19016 | 5.2 |
表四 2024年10月全市三区主要经济指标表(季度数)
地区 | 生产总值(GDP) | 社会消费品 零售总额 | 城镇常住居民 人均可支配收入 | 农村牧区常住居民人均可支配收入 | ||
同比 增长% | 同比 增长% | 绝对额 (元) | 同比 增长% | 绝对额 (元) | 同比 增长% | |
海勃湾区 | 2.9 | 2.4 | 44119 | 3.8 | 20169 | 5.3 |
海南区 | 5.7 | 2.2 | 40352 | 3.6 | 18415 | 5.0 |
乌达区 | 12.8 | 2.5 | 40667 | 3.9 | — | — |
表五 2024年10月自治区12盟市主要经济指标表(季度数)
地区 | 生产总值(GDP) | 规模以上工业增加值 | 固定资产投资总额 | 社会消费品 零售总额 |
同比 增长% | 同比 增长% | 同比 增长% | 同比 增长% | |
全区 | 5.8 | 6.9 | 11.4 | 3.6 |
呼市 | 6.2 | 9.1 | 17.0 | 4.0 |
包头市 | 8.0 | 14.4 | 16.9 | 4.2 |
呼伦贝尔市 | 3.0 | -1.9 | 7.3 | 2.3 |
兴安盟 | 4.6 | 6.3 | -3.1 | 3.3 |
通辽市 | 3.9 | 4.9 | 11.9 | 2.8 |
赤峰市 | 4.3 | 8.5 | 10.7 | 1.5 |
锡盟 | 4.7 | 7.1 | 9.8 | 1.4 |
乌兰察布市 | 6.1 | 12.5 | -5.0 | 3.1 |
鄂尔多斯市 | 5.8 | 6.9 | 17.6 | 6.8 |
巴彦淖尔市 | 5.6 | 5.3 | 26.8 | 2.9 |
乌海市 | 6.4 | 10.4 | -33.8 | 2.4 |
阿盟 | 6.5 | 13.3 | 20.4 | 0.8 |
上一条:
下一条: