标 题: | 2024年12月月报 | ||||||||
索 引 号: | 111503000115547383/2025-00804 | 发文字号: | . | ||||||
发文机构: | 统计局 | 信息分类: | 统计月报 | ||||||
概 述: | 2024年12月月报 | ||||||||
成文日期: | 2025-02-07 00:00:00 | 公开日期: | 2025-02-07 15:21:12 | 废止日期: | 有效性: | 有效 |
表一 2024年12月乌海市主要经济指标表(月度数)
指标名称 | 绝对额(亿元) | 比上年同期增长(%) |
规上工业增加值 | 6.1 | |
固定资产投资完成额 | -35.8 | |
规上服务业营业收入 | 78.58 | -3.0 |
一般公共预算收入(万元) | 858860 | 0.2 |
金融机构人民币存款余额 | 1339.34 | 0.4 |
金融机构人民币贷款余额 | 669.75 | 21.4 |
居民消费价格总指数 | 0.6 |
表二 2024年12月乌海市三区主要经济指标表(月度数)
地区 | 规上工业 增加值 增速 | 固定资产 投资 | 一般公共预算收入 | |
同比 增长 | 绝对额(万元) | 同比 增长 | ||
海勃湾区 | 0.3 | -29.3 | 393324 | -2.5 |
海南区 | 6.5 | -16.0 | 186455 | -8.8 |
乌达区 | 12.8 | -57.3 | 172154 | 0.6 |
表三 2024年12月乌海市主要经济指标表(季度数)
指标名称 | 绝对额 | 比上年同期增长(%) |
生产总值(GDP)(亿元) | 595.57 | 4.1 |
商品销售总额(万元) | 4277293.7 | 14.3 |
全体居民可支配收入(元) | 54157 | 3.5 |
城镇常住居民可支配收入(元) | 54185 | 3.5 |
农村牧区常住居民可支配收入(元) | 28154 | 5.0 |
表四 2024年12月全市三区主要经济指标表(季度数)
地区 | 生产总值(GDP) | 社会消费品 零售总额 | 城镇常住居民 人均可支配收入 | 农村牧区常住居民人均可支配收入 | ||
同比 增长% | 同比 增长% | 绝对额 (元) | 同比 增长% | 绝对额 (元) | 同比 增长% | |
海勃湾区 | 2.2 | 2.9 | 56077 | 3.5 | 30165 | 5.1 |
海南区 | 4.1 | 2.8 | 51923 | 3.3 | 26787 | 4.8 |
乌达区 | 8.3 | 3.0 | 52257 | 3.6 | — | — |
表五 2024年12月自治区12盟市主要经济指标表(季度数)
地区 | 生产总值(GDP) | 规模以上工业增加值 | 固定资产投资总额 | 社会消费品 零售总额 |
同比 增长% | 同比 增长% | 同比 增长% | 同比 增长% | |
全区 | 5.8 | 6.8 | 13.6 | 4.5 |
呼市 | 6.1 | 8.0 | 19.0 | 5.2 |
包头市 | 8.1 | 14.3 | 18.6 | 5.1 |
呼伦贝尔市 | 3.5 | -0.9 | 10.0 | 2.6 |
兴安盟 | 4.4 | 6.3 | 3.1 | 3.7 |
通辽市 | 4.0 | 5.1 | 20.8 | 3.5 |
赤峰市 | 4.4 | 9.6 | 12.8 | 2.5 |
锡盟 | 4.6 | 5.5 | 11.0 | 2.1 |
乌兰察布市 | 5.4 | 10.8 | 4.4 | 3.3 |
鄂尔多斯市 | 6.4 | 7.7 | 23.3 | 7.8 |
巴彦淖尔市 | 5.7 | 7.3 | 22.4 | 3.5 |
乌海市 | 4.1 | 6.1 | -35.8 | 2.9 |
阿盟 | 6.0 | 13.2 | 15.5 | 1.6 |
上一条:
下一条: