标 题: | 2019年11月月报 | ||||||||
索 引 号: | 111503000115547383/2020-90017 | 发文字号: | |||||||
发文机构: | 统计局 | 信息分类: | 统计月报 | ||||||
概 述: | 2019年11月月报 | ||||||||
成文日期: | 公开日期: | 2020-01-08 16:05:49 | 废止日期: | 有效性: |
表一 2019年11月乌海市主要经济指标表(月度数)
指标名称 | 绝对额(亿元) | 比上年同期增长(%) |
规上工业增加值 | 23.2 | |
固定资产投资完成额 | 10.3 | |
地方财政总收入(万元) | 45.22 | 15.0 |
金融机构人民币存款余额 | 841.17 | 4.1 |
金融机构人民币贷款余额 | 684.49 | 17.0 |
居民消费价格总指数 | 100.4 | 102.2 |
表二 2019年11月乌海市三区主要经济指标表(月度数)
地区 | 规上工业增加值 增速(11月) | 固定资产投资 (11月) | 地方财政总收入 (11月) | ||
绝对额(亿元) | 同比 增长 | 绝对额(亿元) | 同比 增长 | ||
海勃湾区 | 28.1 | 9.5 | 19.86 | 22.1 | |
海南区 | 23.5 | 7.1 | 11.84 | 10.5 | |
乌达区 | 16.1 | 19.6 | 11.3 | 26.2 |
表三 2019年11月乌海市主要经济指标表(季度数)
指标名称 | 绝对额 | 比上年同期增长(%) |
生产总值(GDP) | 10.1 | |
商品销售总额(亿元) | 220.9 | 17.4 |
全体居民可支配收入(元) | 34161 | 6.8 |
城镇常住居民可支配收入(元) | 34333 | 6.5 |
农村牧区常住居民可支配收入(元) | 13938 | 9.0 |
表四 2019年11月全市三区主要经济指标表(季度数)
地区 | 生产总值(GDP) | 社会消费品 零售总额 | 城镇常住居民人均可支配 收入 | 农村牧区常住居民人均 可支配收入 | ||||
绝对额(亿元) | 同比增长 | 绝对额(万元) | 同比增长 | 绝对额(元) | 同比增长 | 绝对额(元) | 同比增长 | |
海勃湾区 | 10.6 | 928717.8 | 4.7 | 35339 | 6.3 | 14723 | 8.8 | |
海南区 | 10.5 | 70254.0 | 2.3 | 32856 | 6.5 | 13614 | 9.3 | |
乌达区 | 8.9 | 123685.0 | 3.9 | 32883 | 6.9 | — | — |
表五 2019年11月自治区12盟市主要经济指标表(季度数)
地区 | 生产总值(GDP) | 社会消费品 零售总额 | 城镇常住居民 人均可支配收入 | 农村牧区常住居民人均可支配收入 | ||||
绝对额(亿元) | 同比增长 | 绝对额(亿元) | 同比增长 | 绝对额(元) | 同比增长 | 绝对额(元) | 同比 增长 | |
全区 | — | 4.1 | 30808 | 6.6 | 10153 | 9.3 | ||
呼市 | 2.6 | 37305 | 6.4 | 12729 | 8.8 | |||
包头市 | 4.3 | 38182 | 6.5 | 13277 | 8.7 | |||
呼伦贝尔市 | 2.9 | 27258 | 6.3 | 10832 | 9.2 | |||
兴安盟 | 4.5 | 23034 | 7.2 | 7728 | 10.8 | |||
通辽市 | 3.1 | 25850 | 7.0 | 9934 | 9.5 | |||
赤峰市 | 7.0 | 26309 | 6.9 | 8395 | 9.4 | |||
锡盟 | 3.2 | 30429 | 6.6 | 11774 | 9.3 | |||
乌兰察布市 | 5.6 | 24135 | 6.8 | 7812 | 10.2 | |||
鄂尔多斯市 | 4.5 | 36346 | 6.4 | 13343 | 8.6 | |||
巴彦淖尔市 | 4.3 | 24519 | 7.0 | 12549 | 9.3 | |||
乌海市 | 10.1 | 94.96 | 4.2 | 34333 | 6.5 | 13938 | 9.0 | |
阿盟 | 5.0 | 32211 | 6.5 | 15052 | 8.5 |
上一条:
下一条: