标       题: 收入决算表(表2)
索  引  号: 111503000115547383/2020-02592 发文字号:
发文机构: 统计局 信息分类: 预算/决算
概       述: 收入决算表(表2)
成文日期: 公开日期: 2020-09-10 17:51:31 废止日期: 有效性:
收入决算表(表2)
发布时间:2020-09-10 17:51:31 作者:统计局 来源: 浏览次数:

报表编号:部门决算公开02表
编制单位:乌海市统计局             金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 807.05 789.09 0.00 0.00 0.00 0.00 17.95
201 一般公共服务支出 659.27 641.32 0.00 0.00 0.00 0.00 17.95
20105 统计信息事务 648.48 630.53 0.00 0.00 0.00 0.00 17.95
2010501   行政运行 430.87 412.92 0.00 0.00 0.00 0.00 17.95
2010502   一般行政管理事务 74.31 74.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010503   机关服务 80.08 80.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010505   专项统计业务 63.22 63.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 7.79 7.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 7.79 7.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699   其他共产党事务支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 77.41 77.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 77.41 77.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 4.94 4.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.40 62.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 10.07 10.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 23.46 23.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 23.46 23.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 18.91 18.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 4.55 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 46.92 46.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 46.92 46.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 46.92 46.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

上一条:

下一条: