标 题: | 全市社会消费品零售总额结构及运行情况分析 | ||||||||
索 引 号: | 111503000115547383/2023-07136 | 发文字号: | |||||||
发文机构: | 统计局 | 信息分类: | 政策解读 | ||||||
概 述: | 全市社会消费品零售总额结构及运行情况分析 | ||||||||
成文日期: | 2023-08-30 00:00:00 | 公开日期: | 2023-08-30 15:12:09 | 废止日期: | 有效性: | 有效 |
全市社会消费品零售总额
结构及运行情况分析
一、限额以上社会消费品零售总额结构情况
截止2023年7月末,限额以上社会消费品零售总额上报单位97户,其中,零售额上报单位61户(法人58户,个体3户)、餐饮收入上报单位36户(法人14户,个体22户)。零售额上报单位按类值分,汽车类32户,超市9户(6户法人,3户个体),汽油6户,通讯、药品、家电各3户,服装、果蔬、烟酒、粮油、图书各1户。
2023年7月末限额以上零售额、餐饮收入上报单位结构情况 | |||
单位:户 | |||
合计 | 法人单位 | 个体 | |
限额以上社零额 | 97 | 72 | 25 |
一、零售额 | 61 | 58 | 3 |
其中:通讯类 | 3 | 3 | - |
家电类 | 3 | 3 | - |
汽 油 | 6 | 6 | - |
汽 车 | 32 | 32 | - |
药 品 | 3 | 3 | - |
服 装 | 1 | 1 | - |
烟 酒 | 1 | 1 | - |
粮 油 | 1 | 1 | - |
果品蔬菜零售 | 1 | 1 | - |
图 书 | 1 | 1 | - |
超 市 | 9 | 6 | 3 |
二、餐饮收入 | 36 | 14 | 22 |
二、前七月限上社零额及比重较大三类(汽车、石油制品和餐饮收入)增速情况
前七月构成限上社零额的汽车、石油制品和餐饮收入三类合计占限上社零额的比重达到77.5%,这三类的走势基本决定限上社零额的走势。从月度增速看,限上社零额月度同比增速2月(29.2%)最快,汽车类(43.9%)和石油制品类(11.6%)增速最高也是2月,餐饮收入3月(39.8%)增速最高;七月受汽车、石油制品和餐饮收入三类增速下降影响,限上社零额呈现了下行态势,造成这种走势的主要原因是上年基数前低后高,7月处于最高位。如果剔除枪出柴油(7月4689万元)影响,1-7月限上社零额增速为8.2%,依然较上半年回落2个百分点。也就是说,在上年基数增大及枪出柴油不计入零售额双重作用下,前七月限上社零额持续回落。
前七月限上社零额及权重类月度总量及增速情况 | ||||||||||||
单位:万元、% | ||||||||||||
限上社零额 | 限上汽车零售额 | 限上石油类零售额 | 限上餐饮收入 | |||||||||
时间 | 本年 总量 | 上年 总量 | 增速 | 本年 总量 | 上年 总量 | 增速 | 本年 总量 | 上年 总量 | 增速 | 本年 总量 | 上年 总量 | 增速 |
1月 | 38260.7 | 43189.1 | -11.4 | 10831.1 | 15488.8 | -30.1 | 12835.1 | 15195.8 | -15.5 | 1554.7 | 1838.1 | -15.4 |
2月 | 37533.6 | 29045.8 | 29.2 | 15551.1 | 10805.6 | 43.9 | 13111.1 | 11753.0 | 11.6 | 1698.6 | 1790.1 | -5.1 |
3月 | 39328.2 | 33774.6 | 16.4 | 15991.6 | 13938.2 | 14.7 | 13816.1 | 12430.6 | 11.1 | 1663.5 | 1189.8 | 39.8 |
4月 | 39071.1 | 32703.8 | 19.5 | 14916.0 | 12382.9 | 20.5 | 13936.4 | 12774.9 | 9.1 | 1623.0 | 1192.9 | 36.1 |
5月 | 42581.5 | 36510.0 | 16.6 | 17719.8 | 14959.1 | 18.5 | 14518.4 | 13245.8 | 9.6 | 2058.7 | 1705.0 | 20.7 |
6月 | 37760.3 | 37640.9 | 0.3 | 15255.1 | 15342.1 | -0.6 | 13237.3 | 14097.5 | -6.1 | 1716.0 | 1623.6 | 5.7 |
7月 | 34874.8 | 40567.9 | -14.0 | 15373.0 | 18041.6 | -14.8 | 9345.2 | 14075.3 | -33.6 | 2000.0 | 2077.0 | -3.7 |
1-7月 | 269410.2 | 253432.1 | 6.3 | 105637.7 | 100958.3 | 4.6 | 90799.6 | 93572.9 | -3.0 | 12314.5 | 11416.5 | 7.9 |
从去年限上社零额走势看,8月、9月基数依然较高,叠加枪出柴油口径调整,预计本年8月、9月限上社零增速会继续回落,随着10-12月基数走低,四季度限上社零额涨幅会有所扩大。
三、与呼市、鄂尔多斯、兴安盟相关指标比较
(一)社会消费品零售总额
2020-2022三年,我市完成社会消费品零售额分别为127.77、134.63、133.41亿元,增速分别为-8.0%、5.4%、-0.9%,三年年均增速同比下降1.3%,降幅分别多于呼市、鄂尔多斯、兴安盟0.8、2.2、1个百分点。
近三年社会消费品零售额增速情况
年份 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 三年 年均 增速 | |||
增速(%) | 排位 | 增速(%) | 排位 | 增速(%) | 排位 | ||
乌海市 | -8.0 | 9 | 5.4 | 7 | -0.9 | 6 | -1.3 |
呼市 | -4.0 | 1 | 7.0 | 4 | -4.1 | 12 | -0.5 |
鄂尔多斯市 | -5.7 | 5 | 7.6 | 1 | 1.2 | 1 | 0.9 |
兴安盟 | -5.2 | 3 | 5.2 | 8 | -0.5 | 5 | -0.3 |
从1-7月社会消费品零售总额增速看,呼和浩特、鄂尔多斯、兴安盟分别居第1、3、12位,这与占比高的石油及制品类、汽车类、餐饮收入三大消费增速关系密切。我市这三大类涨幅均低于呼市、鄂尔多斯,是我市排位落后于呼市、鄂尔多斯的重要因素,兴安盟汽车及石油制品两大类大幅下降、餐饮收入增速全区最低,导致其排全区末位。
1-7月社零额及三类商品占比及增速情况
1-7月全口径社零额 | 1-7月限上社零额增速(%) | 其中 | |||||||||
限上汽车类 | 限上石油类 | 限上餐饮收入 | 三类合计占比(%) | ||||||||
总量 (亿元) | 增速(%) | 排位 | 增速(%) | 占比(%) | 增速(%) | 占比(%) | 增速(%) | 占比(%) | |||
乌海市 | 73.52 | 4.9 | 9 | 6.3 | 4.6 | 39.2 | -3.0 | 33.7 | 7.9 | 4.6 | 77.5 |
呼市 | 629.23 | 8.5 | 1 | 19.7 | 22.0 | 37.4 | 5.0 | 16.4 | 48.0 | 4.0 | 57.8 |
鄂尔多斯市 | 350.4 | 6.6 | 3 | 11.6 | 15.0 | 38.3 | -1.2 | 25.2 | 25.8 | 10.1 | 73.6 |
兴安盟 | 92.19 | 4.1 | 12 | -16.8 | -20.0 | 30.0 | -22.0 | 40 | 6.0 | 4.0 | 74.0 |
(呼市、兴安盟、鄂尔多斯分别于今年4月、4月、5月调减枪出柴油,我市于7月调整)
(二)年末常住人口
从年末常住人口看,近三年呼市、鄂尔多斯、兴安盟及我市常住人口总量分别居全区第2、5、9、11位,特别是呼市及鄂尔多斯人口总量三年来分别增加14.6、5.7万人,我市仅增加0.5万人,兴安盟减少3.9万人,社会消费品零售总额是总量指标,人口规模决定消费规模,人口快速增加必定拉动社零额增长。
近三年人口变化情况
单位:万人、%
年末常住人口 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 三年平均增速 | |||
总量 | 增速 | 总量 | 增速 | 总量 | 增速 | ||
乌海 | 55.68 | 0.2 | 55.81 | 0.2 | 56.02 | 0.4 | 0.3 |
呼市 | 345.42 | 1.4 | 349.56 | 1.2 | 355.1 | 1.6 | 1.4 |
鄂尔多斯 | 215.56 | 0.6 | 216.84 | 0.6 | 220.07 | 1.5 | 0.9 |
兴安盟 | 141.32 | -1.5 | 140.54 | -0.6 | 139.6 | -0.7 | -0.9 |
(三)地区生产总值
近三年,三盟市GDP增速均好于我市,特别是今年上半年,三盟市GDP增速均高于我市10个百分点左右,经济社会发展较好,消费环境好,商品更丰富,直接带动消费市场。
近三年地区生产总值变化情况
地区生产总值 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年上半年 | ||||
总量 (万元) | 增速(%) | 总量 (万元) | 增速(%) | 总量 (万元) | 增速(%) | 总量 (万元) | 增速(%) | |
乌海 | 559.78 | 2.9 | 740.06 | 5.1 | 803.32 | 2.2 | 355.18 | -2.4 |
呼市 | 2801 | 0.2 | 3121 | 6.5 | 3329 | 2.6 | 1769 | 9.2 |
鄂尔多斯 | 3534 | -2.9 | 4716 | 7.0 | 5613 | 5.4 | 2757 | 7.1 |
兴安盟 | 548 | 3.5 | 602 | 5.2 | 682 | 4.1 | 266 | 7.6 |
(四)居民人均可支配收入和人均消费支出
近三年,呼市、鄂尔多斯和兴安盟居民人均可支配收入增速一直快于我市;呼市受三年疫情影响,居民人均消费性支出于今年上半年开始恢复,其他两盟市一直快于我市。
近三年居民人均可支配收入及人均消费支出变化情况
居民人均可支配 收入 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年上半年 | ||||||||
总量(元) | 增速(%) | 排位 | 总量(元) | 增速(%) | 排位 | 总量(元) | 增速(%) | 排位 | 总量(元) | 增速(%) | 排位 | |
乌海 | 45133 | 1.7 | 12 | 48280 | 7.0 | 10 | 50283 | 4.1 | 11 | 26092 | 4.1 | 11 |
呼市 | 39230 | 2.4 | 10 | 42277 | 7.8 | 6 | 44696 | 5.7 | 8 | 22603 | 4.7 | 9 |
鄂尔多斯 | 42374 | 2.4 | 10 | 45638 | 7.7 | 7 | 48303 | 5.8 | 7 | 24799 | 4.8 | 7 |
兴安盟 | 21342 | 4.8 | 1 | 23298 | 9.2 | 1 | 25229 | 8.3 | 1 | 12685 | 6.7 | 1 |
居民人均消费支出 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年上半年 | ||||||||
总量(元) | 增速(%) | 排位 | 总量(元) | 增速(%) | 排位 | 总量(元) | 增速(%) | 排位 | 总量(元) | 增速(%) | 排位 | |
乌海 | 28152 | -4.9 | 9 | 32072 | 13.9 | 6 | 31020 | -3.3 | 11 | 16207 | 11.9 | 12 |
呼市 | 23904 | -8.7 | 12 | 27162 | 13.6 | 8 | 26154 | -3.7 | 12 | 15083 | 15.9 | 8 |
鄂尔多斯 | 25438 | -4.1 | 7 | 29398 | 15.6 | 3 | 29317 | -0.3 | 4 | 16994 | 17.6 | 4 |
兴安盟 | 13908 | 1.5 | 3 | 16141 | 16.1 | 1 | 16097 | -0.3 | 5 | 9138 | 21.8 | 1 |
(五)城镇化率
由于农村消费基础设施相对薄弱,近几年国家加强快递网点设施、消费环境的完善,农村消费潜力较好释放,而城镇消费早已得到释放,增长相对放缓。从今年上半年国家、自治区到盟市城乡社零额增速情况看,基本都是乡村社零额增速高于城镇(分城乡社零额数据为季度数据)。而我市2004年开始的城乡一体化,农区、矿区居民大规模向城区迁移,消费已提前集中释放,2007年至2014年的八年间,受益于城镇化红利,全市社会消费品零售额增速连续8年居自治区前两位。
分城区社零额增速 | ||||
2023年上半年社零额增速(%) | 2022年城镇 化率(%) | |||
地区 | 社零额 | 其中:城镇 | 乡村 | |
全国 | 8.2 | 8.1 | 8.4 | 65.22 |
全区 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 68.6 |
呼市 | 11.3 | 11.4 | 11.1 | 79.8 |
鄂尔多斯市 | 7.0 | 6.9 | 7.3 | 78.1 |
兴安盟 | 6.1 | 6.0 | 6.4 | 54.1 |
乌海 | 6.4 | 6.4 | - | 95.94 |
上一条:
下一条: