索引号: | 111503000115547383/2024-05818 | 信息分类: | 政策解读 |
标 题: | 1-8月我市全社会用电量同比增长26% | ||
发文机关: | 市统计局 | 发布时间: | 2024-09-19 09:56:32 |
文 号: | 乌海市统计局 |
索引号: | 111503000115547383/2024-05815 | 信息分类: | 政策解读 |
标 题: | 乌海市1—8月经济运行情况 | ||
发文机关: | 市统计局 | 发布时间: | 2024-09-19 09:37:28 |
文 号: | 乌海市统计局 |
索引号: | 111503000115547383/2024-05446 | 信息分类: | 政策解读 |
标 题: | 2024年1-7月份乌海市固定资产投资下降24.8% | ||
发文机关: | 市统计局 | 发布时间: | 2024-08-28 16:19:17 |
文 号: | 乌海市统计局 |
索引号: | 111503000115547383/2024-05445 | 信息分类: | 政策解读 |
标 题: | 2024年乌海市1—7月经济运行情况 | ||
发文机关: | 市统计局 | 发布时间: | 2024-08-28 16:12:57 |
文 号: | 乌海市统计局 |
索引号: | 111503000115547383/2024-05103 | 信息分类: | 政策解读 |
标 题: | 乌海投资增速下滑 投资乏力亟待关注 ——1-6月乌海市固定资产投资运行情况分析 | ||
发文机关: | 市统计局 | 发布时间: | 2024-07-29 10:19:41 |
文 号: | 乌海市统计局 |
索引号: | 111503000115547383/2024-04938 | 信息分类: | 政策解读 |
标 题: | 乌海市上半年经济运行情况 | ||
发文机关: | 市统计局 | 发布时间: | 2024-07-19 16:37:03 |
文 号: | 第六期 |
索引号: | 111503000115547383/2024-04143 | 信息分类: | 政策解读 |
标 题: | 乌海市1—5月经济运行情况 | ||
发文机关: | 市统计局 | 发布时间: | 2024-06-20 11:10:51 |
文 号: | 乌海市统计局 |
索引号: | 111503000115547383/2024-04119 | 信息分类: | 政策解读 |
标 题: | 2024年1-5月乌海市规模以上工业运行情况 | ||
发文机关: | 市统计局 | 发布时间: | 2024-06-19 09:44:42 |
文 号: | 乌海市统计局 |
索引号: | 111503000115547383/2024-03686 | 信息分类: | 政策解读 |
标 题: | 1-4月全市社会消费品零售额同比下降0.8% | ||
发文机关: | 市统计局 | 发布时间: | 2024-05-23 10:34:26 |
文 号: | 乌海市统计局 |
索引号: | 111503000115547383/2024-03658 | 信息分类: | 政策解读 |
标 题: | 乌海市1—4月经济运行情况 | ||
发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2024-05-22 09:29:02 |
文 号: | 第4期 |
索引号: | 111503000115547383/2024-03135 | 信息分类: | 政策解读 |
标 题: | 2024年一季度乌海市规模以上工业运行情况 | ||
发文机关: | 市统计局 | 发布时间: | 2024-04-22 11:19:56 |
文 号: |
索引号: | 111503000115547383/2024-03065 | 信息分类: | 政策解读 |
标 题: | 乌海市一季度经济运行情况 | ||
发文机关: | 市统计局 | 发布时间: | 2024-04-19 16:46:23 |
文 号: |
索引号: | 111503000115547383/2024-01719 | 信息分类: | 政策解读 |
标 题: | 1—2月乌海经济运行情况 | ||
发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2024-03-20 08:20:55 |
文 号: | 乌海市统计局 |
索引号: | 111503000115547383/2024-02074 | 信息分类: | 政策解读 |
标 题: | 2024年1-2月乌海市规上工业民营经济发展势头良好 | ||
发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2024-03-11 10:25:30 |
文 号: |