无障碍
部门: 权力类别:

留言列表

编号 主题 留言时间 处理状态 处理时间
2024012821332910595 申请乌海市商品零售价格指数 2024-01-28 已处理 2024-01-29
2024012112233463821 数据咨询 2024-01-21 已处理 2024-01-22
2024011814021247751 统计年鉴 2024-01-18 已处理 2024-01-19
2024010811370294565 乌海市一般工业固体废弃物产生量 2024-01-08 已处理 2024-01-08
2023121801334136685 数据申请 2023-12-18 已处理 2023-12-18
2023120509264189139 请问对经济普查中表现突出的个人会给予什么奖励 2023-12-05 已处理 2023-12-05
2023112916113166004 统计年鉴 2023-11-29 已处理 2023-11-30
2023112710054958129 统计年鉴获取困难 2023-11-27 已处理 2023-11-27
2023111417313361227 申请乌海市2001至2021年统计年鉴数据 2023-11-14 已处理 2023-11-15
2023110915400775515 统计年鉴 2023-11-09 已处理 2023-11-10
143 15
跳转至